ब्रांड नाम: | OEM |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | विस्तृत उद्धरण के आधार पर |
5500KG जल खैर भूवैज्ञानिक अन्वेषण ड्रिलिंग रिग
आवेदन
भूविज्ञान सामान्य जांच अन्वेषण, पृथ्वी भौतिकी अन्वेषण, सड़क और उच्च परत निर्माण भूमि सर्वेक्षण, खैर, ब्लास्ट ओपनिंग एट सेटेरा ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, सिविल कुओं और पृथ्वी केंद्रीय एयर कंडीशनर, आदि।
उत्पाद वर्णन:
ड्रिल रिग विनिर्देशन | |
गहराई की ड्रिलिंग | 180m-200 मीटर |
ड्रिलिंग व्यास | 140-325mm |
ड्रिलिंग रॉड व्यास | 76 मिमी;89 मिमी |
ड्रिलिंग रॉड की लंबाई | 1.5m;2.0m;3.0m |
एक बार की प्रणोदन लंबाई | 3300 मिमी |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 3850 * 1500 * 2250 (मिमी) |
वजन | 5500kg / सेट |
चलने की गति | 0-2.5 किमी / घंटा |
चढ़ाई कोण | 30Max। |
जमीन के बीच न्यूनतम दूरी | 250 मिमी |
वायुदाब का उपयोग करना | 1.7-3.5Mpa |
मेजबान शक्ति | 58-65KW |
हवा की खपत | 17-35cbm / मिनट |
झूलता हुआ टोकरा | 8500-10000 एनएम |
रिग उठाने वाला बल | 24T |
स्विंग की गति | 45-115rpm |
एयर कंप्रेसर प्रवाह |
29cbm; 23kg |
हमारी सेवाएं:
1. ड्रिल पाइप सख्ती से ISO9001 मानक के अनुसार
2. यदि आपको पैकेज वापस करने के एक महीने के भीतर गुणवत्ता की समस्या का पता चला।
3. सभी कड़ाई से अनुबंध के अनुसार और दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं
4. 24 घंटे ऑनलाइन ग्राहक सेवा, हमसे संपर्क करें